<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Adnet</title>
	<atom:link href="http://www.adnet.hr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adnet.hr</link>
	<description>Poslovna i procesna rješenja napravljena po vašoj mjeri</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Oct 2011 09:13:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>(English) White paper: The National Dispatching Centre</title>
		<link>http://www.adnet.hr/reference/english-white-paper-the-national-dispatching-centre/</link>
		<comments>http://www.adnet.hr/reference/english-white-paper-the-national-dispatching-centre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 11:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dokumenti]]></category>
		<category><![CDATA[Reference]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adnet.hr/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[Ovaj dio nije dostupan na hrvatskom jeziku.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ovaj dio nije dostupan na hrvatskom jeziku.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adnet.hr/reference/english-white-paper-the-national-dispatching-centre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESBM (Energy Supplier Business Manager)</title>
		<link>http://www.adnet.hr/esbm/energy-supplier-business-manager/</link>
		<comments>http://www.adnet.hr/esbm/energy-supplier-business-manager/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 15:27:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joe</dc:creator>
				<category><![CDATA[ESBM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adnet.hr/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Adnetov ESBM paket jednostavno rješava probleme spajanja sučelja prema tržišnom operatoru, operatoru distributivnog sustava i vašeg sustava računovodstva. U fazi ugovaranja, ESBM: podržava pripremanje ponuda kupcima; omogućuje analizu cijena i vremenskih serija; razmjenjuje prilagodbe prikupnih točaka sa operatorom distributivnog sustava; &#8230; <a href="http://www.adnet.hr/esbm/energy-supplier-business-manager/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Adnetov ESBM paket jednostavno rješava probleme spajanja sučelja prema tržišnom operatoru, operatoru distributivnog sustava i vašeg sustava računovodstva.</p>
<p>U fazi ugovaranja, ESBM:</p>
<ul>
<li>podržava pripremanje ponuda kupcima;</li>
<li>omogućuje analizu cijena i vremenskih serija;</li>
<li>razmjenjuje prilagodbe prikupnih točaka sa operatorom distributivnog sustava;</li>
<li>stvara dokumentaciju ugovora sa kupcem;</li>
<li>arhivira potpisane ugovore;</li>
<li>priprema informacije o ugovorima za tržišnog operatora.</li>
</ul>
<p>U fazi opskrbe, ESBM:</p>
<ul>
<li>priprema predviđanje potrošnje;</li>
<li>priprema rasporede za tržišnog operatora;</li>
<li>analizira neusklađene podatke dobivene od tržišnog operatora;</li>
<li>analizira mjerenja dobivena od operatora distributivnog sustava;</li>
<li>priprema fakture za kupce;</li>
<li>stvara izvješća.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adnet.hr/esbm/energy-supplier-business-manager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uvod u NetVision</title>
		<link>http://www.adnet.hr/netvision/netvision-intro/</link>
		<comments>http://www.adnet.hr/netvision/netvision-intro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 09:24:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NetVision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adnet.hr/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[NetVision je naš proizvod sa najdužom tradicijom. U neprestanom obnavljanju i praćenju najnovijih tehnologija stvorili smo SCADA-u (Supervisory Control And Data Acquisition) koja trenutno radi na mnogim hrvatskim lokacijama, i lokacijama regije. Najznačajnije, NetVision radi u Nacionalnom dispečerskom centru HEP-a &#8230; <a href="http://www.adnet.hr/netvision/netvision-intro/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NetVision je naš proizvod sa najdužom tradicijom. U neprestanom obnavljanju i praćenju najnovijih tehnologija stvorili smo SCADA-u (Supervisory Control And Data Acquisition) koja trenutno radi na mnogim hrvatskim lokacijama, i lokacijama regije. Najznačajnije, NetVision radi u Nacionalnom dispečerskom centru HEP-a u Zagrebu. <a title="(English) Opis sustava u Nacionalnom dispečerskom centru HEP-a (NDC)" href="http://www.adnet.hr/dokumenti/english-white-paper-the-national-dispatching-centre/?lang=en">Download NDC white paper…</a></p>
<p>NetVision podržava standardne protokole IEC 60870-101/104 i IEC 60870-6-TASE2 / ICCP. Podržani protokoli uređaja: IEC 60870-103, IEC 60870-101/104, IEC 61850, Modbus Ser./TCP-IP, LON, DNP 3, SNMP, OPC i ADS (Beckhoff Automation).</p>
<p>NetVision arhitektura je podjeljena na komunikaciju, proces, mrežu i vizualni model. Takav pristup omogućuje jednako dobar pristup kako energetskim mrežama, tako i drugim velikim mrežama (plin, voda&amp;kanalizacija, ceste).</p>
<p>Komunikacijski i procesni modeli čine paket NetVision Gateway, koji se može koristiti odvojeno od vizualnog modela. <a title="NetVision Gateway" href="http://www.adnet.hr/netvision/netvision-gateway/">Više o Gateway-u ovdje.</a></p>
<p>NetVision Converter ima ulogu uvođenja daljinskog upravljanja u male stanice i opremu na terenu. <a title="(English) NetVision Converter" href="http://www.adnet.hr/netvision/converter/?lang=en">Više o Converter ovdje.</a></p>
<p><strong>Mogućnosti dualne konfiguracije</strong></p>
<p>Kod konfiguracija koje trebaju visoku pouzdanost u radu, NetVision nudi dualnost svih kritičnih točaka u sustavu. To znači da komunikacijski i procesni dijelovi sustava imaju automatsko prebacivanje procesa na drugo računalo bez gubljenja podataka i bez potrebe za intervencijom. Dualnost NetVision komponenti ispitana je u nekoliko velikih sustava.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adnet.hr/netvision/netvision-intro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(English) White paper: NetVision Converter</title>
		<link>http://www.adnet.hr/dokumenti/english-white-paper-netvision-converter/</link>
		<comments>http://www.adnet.hr/dokumenti/english-white-paper-netvision-converter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 11:38:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dokumenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adnet.hr/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[Samo engleska verzija: 002_ADNET_E_Converter_CAT_26 eng]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Samo engleska verzija: <a href="http://www.adnet.hr/wp-content/uploads/2011/09/002_ADNET_E_Converter_CAT_26-eng.pdf">002_ADNET_E_Converter_CAT_26 eng</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adnet.hr/dokumenti/english-white-paper-netvision-converter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NetVision Gateway</title>
		<link>http://www.adnet.hr/netvision/netvision-gateway/</link>
		<comments>http://www.adnet.hr/netvision/netvision-gateway/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 14:09:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joe</dc:creator>
				<category><![CDATA[NetVision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adnet.hr/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Komunikacijski i procesni model pripadaju NetVision Gateway paketu, koji se može koristiti odvojeno od Vizualnog modela. Gateway se koristi, između ostalog, u Nacionalnom dispečerskom centru HEP-a. NetVision Gateway sadrži sve potrebne alate za kreiranje i upravljanje stablima podataka procesnog i komunikacijskog &#8230; <a href="http://www.adnet.hr/netvision/netvision-gateway/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Komunikacijski i procesni model pripadaju NetVision Gateway paketu, koji se može koristiti odvojeno od Vizualnog modela. Gateway se koristi, između ostalog, u Nacionalnom dispečerskom centru HEP-a.</p>
<p>NetVision Gateway sadrži sve potrebne alate za kreiranje i upravljanje stablima podataka procesnog i komunikacijskog modela. Moguće je upravljati sa nekoliko projekata, organiziranih u datoteke. Glavni program za stvaranje stabala podataka je Konfigurator. Sa njim se datoteke projekata stvaraju, te jednostavno, preko LAN mreže, primjenjuju na komunikacijske i procesne poslužitelje. Postoje i programi za testiranje stvorenih procesnih i komunikacijskih točaka.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adnet.hr/netvision/netvision-gateway/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NetVision Converter</title>
		<link>http://www.adnet.hr/netvision/converter/</link>
		<comments>http://www.adnet.hr/netvision/converter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 14:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joe</dc:creator>
				<category><![CDATA[NetVision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adnet.hr/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[NetVision Converter je namjenjen konverziji podataka iz protokola IEC 60870-5-103, 101 ili ADS protokoli na strani uređaja, na protokol IEC 60870-5-101/104 prema kontrolnom centru. Glavna namjena ovog sustava je uvođenje daljinskog upravljanja u male stanice ili opremu na terenu. Converter &#8230; <a href="http://www.adnet.hr/netvision/converter/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NetVision Converter je namjenjen konverziji podataka iz protokola IEC 60870-5-103, 101 ili ADS protokoli na strani uređaja, na protokol IEC 60870-5-101/104 prema kontrolnom centru. Glavna namjena ovog sustava je uvođenje daljinskog upravljanja u male stanice ili opremu na terenu. Converter radi na Windows platformi, te je opsebno dizajniran da radi na platformi Windows Embedded.</p>
<p>Converter dopušta mješanje releja sa PLC-ovima Beckhoff Automation u malim stanicama, te skupljanje podataka i slanje u centar. Aplikacije Convertera &#8211; Konfigurator, FEP Manager i Procesni klijent – služe za stvaranje više &#8220;Projekata&#8221; u kojima je zapisana konfiguracija servera za prikupljanje i slanje podataka. FEP Manager koristi pri gledanje prometa u stvarnom vremenu, dok Procesni klijent gleda statičku strukturu podataka.</p>
<p>Converter je .Net C# aplikacija koja koristi manje od 100MB RAM-a i oko 250MB diska za instalaciju. Kao ispitanu platformu, Adnet predlaže Beckhoff CX5010 koji kombinira Windows XP Embedded, TwinCAT, 512MB RAM i 2GB diskovnog prostora za instalaciju. Sa Convertor paketom omogućena je automacija malih trafo ili drugih stanica uz spajanje više releja na COM port i slanjem svih podataka u centar preko LAN mreže.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adnet.hr/netvision/converter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BPM (Business Process Management)</title>
		<link>http://www.adnet.hr/bpm/business-process-management/</link>
		<comments>http://www.adnet.hr/bpm/business-process-management/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 14:27:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joe</dc:creator>
				<category><![CDATA[BPM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adnet.hr/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Naš BPM sustav implementirali smo u HEP-u, Zagreb. Sustav ima uobičajene mogućnosti, ali je dizajniran u skladu sa potrebama elektroenergetske industrije. Neke od posebnih mogućnosti su: koordiniranje kontrolnog bloka planiranje održavanja upravljanje ispadima sustav je iskrojen po potrebama HEP d.d. &#8230; <a href="http://www.adnet.hr/bpm/business-process-management/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Naš BPM sustav implementirali smo u HEP-u, Zagreb. Sustav ima uobičajene mogućnosti, ali je dizajniran u skladu sa potrebama elektroenergetske industrije. Neke od posebnih mogućnosti su:</p>
<ul>
<li>koordiniranje kontrolnog bloka</li>
<li>planiranje održavanja</li>
<li>upravljanje ispadima</li>
<li>sustav je iskrojen po potrebama HEP d.d. Imlementirano rješenje modelirano je po hirearhiji i procesima firme HEP d.d. Sustav također ima sučelje prema HEP-ovom SCADA/EMS sustavu (koje smo također razvili i implementirali mi); i prema mrežnom modelu.</li>
</ul>
<p><strong> Uobičajene funkcije BPM sustava</strong></p>
<p>Sustav koristi .NET Framework, softver koji radi na Microsoft Windows operativnom sustavu. Također se koristi i ADO.NET set alata za komuniciranje sa raznim spremištima podataka, te Web servise za posluživanje podataka.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adnet.hr/bpm/business-process-management/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

